1. Tsarin Kyamara
Kyamarar da aka gina a ciki, babu buƙatar rataye ta da wani saitin hannu.
2. Wannan hasken ɗakin aiki yana ɗaukar hotuna da kuma isar da su cikin sauri da inganci mai girma. Saboda zuƙowa mai haske na 10X, ana iya kallon hotunan daga kowane fanni.
3. Wannan hasken ɗakin tiyata yana iya yin rikodin tiyatar tiyata. Ana iya amfani da shi don horo da dalilai na karatu.
Tsarin Kulawa
1. Ta hanyar watsa aikin, hasken ɗakin tiyata na LEDD500700C+M zai iya ba wa ma'aikatan asibitin damar bin diddigin ci gabanka ba tare da karya filin da ba shi da tsafta ba.
2. Hasken ɗakin tiyata tare da kyamarar da aka gina a ciki da na'urar saka idanu yana ba da wani babban ra'ayi na kan tiyatar don ƙungiyar tiyatar ku ta iya raba hanyoyin tiyata a duk duniya.
Sigogis:
| Kyamara | |
| ƙuduri | 210 megapixels 1920(H)X 1080(V) |
| Yanayin sadarwa | RS232 |
| Yarjejeniyar sadarwa | HITACHI / SONY VISCA |
| Mai haɗawa | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2) Dacewa 110/LVDS 30P |
| Nau'in firikwensin | CMOS 1/2.9"/ CMOS 1/3" |
| Yanayin duba | Scan Mai Ci Gaba |
| Tsarin Rana da Dare | Launi/baƙi da fari/atomatik |
| Mafi ƙarancin haske | launi: 0.1 Lux baki da fari: 0.01 Lux |
| Yanayin daidaitawa | Daidaita tsakanin-daidaitawa |
| Fitar bidiyo | siginar dijital |
| SNR | ≥50dB(AGC KASHE) |
| Ruwan tabarau | |
| IRCUT | Canja atomatik ta atomatik ta atomatik ta hanyar matattarar IRCUT biyu |
| Ruwan tabarau na gani | 10X f=5mm~50mm |
| kusurwar filin | H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4°(T) |
| aiki | |
| yanayin fallasa | A/M |
| daidaiton fari | Na atomatik |
| Yanayin Mai da Hankali | A/M |
| ikon samun riba | A/M |
| Tasirin Hoto | Atomatik/launi/baƙi da fari/mara kyau |
| aikin madubi | Tallafi (madubi a kwance + madubi a tsaye) |
| sake fasalin hotuna | Tallafi |
| Faɗin Ƙarfi Mai Faɗi | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| rufewar lantarki | 1/30s ~1/10,000s |
| bambancin rabo | Ana iya daidaitawa |
| jikewa | Ana iya daidaitawa |
| Aikin hana hazo | Tallafi |
| Gefen gefe | Tallafi |
| Bayani na gama gari | |
| Girma | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| Zafin jiki/danshi na aiki | ﹣10℃⽞50℃,10%RH~60%RH |
| Ajiya Zafin Jiki/Danshi | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH |
| tushen wutan lantarki | DC 12V ± 10% |
| amfani da wutar lantarki | 3.5W MAX |
| Cikakken nauyi | 110g |
Allon Kulawa
| Babban Siga | |
| Girman allo | 21.5' |
| Yanayin Hasken Baya | LED |
| Yankin Nuni | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
| Rabon Al'amari | 16:9 |
| Mafi girman ƙuduri | 1920 × 1080 |
| Launi a Nuna | 16.7M |
| Fitilar pixel | 0.2475(H) × 0.2475(V) |
| Haske | 300cd/㎡ |
| Bambancin Hoto | 1500:1 |
| Kusurwar Kallo | 850/850/750/650 |
| Lokacin Amsawa | 8MS |
| Mitar Fili | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Shigarwa da fitarwa | |
| SDI IN | 1 |
| SDI OUT | 1 |
| AV IN | 22(2×BNC) |
| AV OUT | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| Shigarwar VGA | 1 |
| Shigarwar HDMI | 1 |
| Shigarwar YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
| Shigarwar RS232 (Zaɓi ne) | 1 |
| Shigar da sauti | 1 |
| Fitar da sauti | 1 |
| Tsarin launi | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD | |
| Harshe | Sinanci/Turanci/Faransanci/Jamusanci/Italiyanci/Sifaniyanci/ |
| Tushen wutan lantarki | |
| Ƙarfi | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| Wutar Jiran Aiki | 5W |